9.3 Die internen Sondervariablen
Der folgenden Übersicht sind die in Kapitel 3.2 beschriebenen internen Sondervariablen (iS) sowie eine kurze Beschreibung und ein Ausgabebeispiel zu entnehmen.
| iS | Beschreibung | Ausgabebeispiel |
| A | Access-Modus der aktuellen Sitzung (Berechtigung aus INI-Datei) | 31 |
| B | Name der Datenbank | cat |
| C | Copy-Verzeichnis (für Sicherungskopie, siehe _BACKUP.FLX / _RESTORE.FLX) | |
| D | Datenbank Pfadname (mit \ am Ende) | C:\allegro\demo2\ |
| E | Name der aktuellen Exportdatei | test.txt |
| Err | Fehlermeldungstext | |
| F | File - dahinter folgt direkt ein Dateiname; der Inhalt dieser Datei wird in die Ausgabe eingefügt; folgt kein Dateiname, wird Inhalt der iV als Name genommen. Steuerzeichen bleiben dabei erhalten. | |
| G | Name der LOG Datei (falls nicht default C:\allegro\demo2\cat.log) | |
| H | Liste der Register Überschriften | |
| I | Indexliste
(Die Liste der symbolischen Registernamen PER 1 Personennamen | TIT 3 Titelwörter… |
|
| J | Feldname laut CFG zu der Feldnummer, die gerade in der iV steht | |
| Jl | Länge der iV, d.h. der momentane Inhalt der iV wird durch deren Länge ersetzt | |
| Jlx JRx | Inhalt der iV nach Links oder Rechts durch das Zeichen x auf soviele Stellen auffüllen, wie es der interne Zähle angibt | |
| K | Name der Konfigurationsdatei | a |
| K1 | Nur der erste Buchstabe der Konfigurationsdatei | a |
| Kk | Werte k und t aus der CFG | 2/4 |
| L | Sprachenbezeichnung (INI Befehl: language) | Ger |
| M | Inhalt der Environmentvariable TEMP | C:\<Local-PATH>\Temp\ |
| O | Name der Offline Datei | |
| P | Name des Programmverzeichnisses | C:\allegro\ |
| Q | Fokusziffer
(gibt an, wo sich momentan der Cursor befindet) 1: Auswahlfeld 2: Schreibfeld 3: Befehlszeile 4: Anzeigefeld |
4 |
| R | Restriktionen:
Liste der Namen mit Restriktionen (R-Befehle) PYR Erscheinungsjahr TYP Dokument BDT Bestelldaten |
|
| S | Short-Title Überschrift | Titel
^Verf ^Jahr^Signatur |
| T | Titel der Datenbank | 'allegro'-Demo Datenbank |
| U | Name der aktuellen Ergebnismenge | |
| Uv | Name der zuletzt benutzten View-Liste | |
| V | Name der INI-Datei (Vorgaben), mit der gestartet wurde | C:\allegro\demo2\orda.ini |
| W | Arbeitsverzeichnis (Working directory) | C:\allegro\ |
| X | Name der letzten Hilfedatei | xcstring |
| Y | Pfad der Indexdatei (InxName in INI, falls anders als D, sonst leer) | |
| Z | Wert der internen Zahlenvariablen iZ | 1 |
| Zk | Wert der iZ gerundet auf k Stellen nach dem Komma (k=0…9) | 1.0000 |
| a | Anzeige der aktuellen Anzeigeparameter | d-wrtf |
| b | Breite der Kategoriennummern, Textumfang. Bei A.CFG:2,4 | 2,4 |
| ci | Zeile i der UIF Datei. z.B. C339 | "Datenbank-Information" |
| ca | Arbeitsspeicher Belegung / Max.Größe // Anzahl Felder,MaxZahl | 353/30000//17,250 |
| cr | Reservespeicher Belegung / Max Größe // Anzahl Felder,MaxZahl | 797/36000//48,600 |
| cp | Phrasenspeicher Belegung / Max. Größe // Anzahl Felder, MaxZahl | 6996/16000//473,1200 |
| d | Name der aktuellen Druckparameter | p-w |
| e | Name der aktuellen Exportparameter | e-w |
| f | find Befehl (Name) der letzten ErgMenge | |9 db ? |
| g | Zeile im Index, die zuletzt benutzt wurde | |
| h | Headline des Registers, dessen Nummer in der iZ steht | |
| i | interne Nummer des Datensatzes | 293 |
| j | Nummer der cLD-Datei des Satzes | 1 |
| jb | Länge des Datensatzes in byte (Aktuelle Länge im Arbeitsspeicher) | 336 |
| jf | Länge des Datensatzes in der Datei | 336 |
| jp | Position des Satzes in der Datei | |
| k0 | Anzahl der Kategorien (Felder) des aktuellen Satzes | 17 |
| k_1 | Erstes Feld des aktuellen Satzes | 00 875518 |
| k_2 | Nächstes Feld (leer, wenn letztes erreicht war) | 20 Die Abschiedsszenen… |
| k_3 | Letztes Feld | 9y Dissertationen |
| k_4 | Voriges Feld (leer, wenn erstes erreicht war) | 20 Die Abschiedsszenen… |
| kn | Gesamter Datensatz, Felder mit # beginnend und Code '10' als Feldende | |
| kr | Wie kn, aber mit '13 10' statt '10' | |
| l | Größe (length) der Ergebnismenge | 0 |
| m | Name des Programms und Nummer der Version | a99 v27.1 |
| n | neue Zeile, gleichwertig zu '13 10' | |
| o | Anzahl der Offline-Sätze | 0 |
| p | Primärschlüssel des aktuellen Satzes | |9875518 |
| q | Nummer der aktuellen Ergebnismenge | 3/2 |
| r | relative Nummer des Satzes in der Ergebnismenge | 0 |
| s | Kurzzeile des Satzes (aus der STL-Datei) | Expl.Satz /2520-1295 |
| sK | Alle Registereinträge zum aktuellen Satz, getrennt durch == | |
| sk | Wie sK, jedoch getrennt durch '13 10' (Zeilenvorschub) - Listenansicht | |
| t | Gesamtzahl der Sätze (total number of records) | 900 |
| u | Datum und Uhrzeit | 20070402/12:15:36 |
| v | Phrasendatei | demophr.a99 |
| vi | Phrase i (i=1……255) ( ->phrase i text) | |
| w | Inhalt des Schreibfeldes | x var w \mes |
| x | Name des externen Editors | x |
| y | Name der Indexparameter (InxParam in INI, falls anders als B, sonst B) | cat |
| z | Wert des internen Zählers | 0 |
| z0 | Anzahl Zeilen in der Anzeige (inkl. aller Leerzeilen) | 194 |
| z1 | Erste Zeile des Anzeigefeldes | |
| z2 | Nächste Zeile | Register |
| z3 | Letzte Zeile (Leerzeile am Ende unberücksichtigt) | Satztyp Dissertation |
| z4 | Vorherige Zeile | |
| zc | Inhalt der aktuellen Zeile | |
| zn | Nummer der aktuellen Zeile | 69 |
| zv | Nummer der oben sichtbaren Zeile | 43 |
Tabelle 3: interne Sondervariablen
![]() |
![]() |
![]() |


